上海日顺电子器材有限公司,泰州日顺电器发展有限公司, 全方面提供导线(特别是传感器行业配套导线)的完美pg电子网站的解决方案-pg电子网站

您现在的位置:pg电子网站-pg电子竞技平台 >>  >>  >> ul21307连接线
  • 产品名称: ul21307连接线
  • 产品编号: ul21307
  • 浏览次数: 131

印字:awm 21307 e237675 vw-1 80℃ 300v ( ) awg rishun。         awm i a/b ft1 80℃ 300v ( ) awg lf

 

说明

►额定温度:80℃
 额定电压:300v
►标准:ul758, ul1581
►导体使用单根或绞合裸铜或镀锡铜线
►聚乙烯绝缘
►阻燃聚乙烯护套
►绝缘厚度均匀,方便剥皮及剪裁
►通过ul vw-1、cul ft1阻燃测试

应用

1、用于电子设备内部连线
2、可替代ul2547

 

 

no.芯数 conductor导体 insulation绝缘 wrap shield绕包屏蔽 drain wire排流线 braid shield jacket护套 maximumresisitance at20℃最大导体电阻ω/km 
awg no./mm线数/线径   nom.dia.外径mm  nom.thick.厚度mm  nom.dia.外径mm  construction结构   no./mm线数/线径   gonstruction结构   护套厚度 jacket thickness mm nom.dia.外径mm
2 30 7/0.102 0.3 0.25 0.8 al-mylar 7/0.102 16/4/0.10td 0.5 3.1 354.33
28 7/0.102 0.38 0.26 0.9 al-mylar 7/0.102 16/4/0.10td 0.5 3.3 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1 al-mylar 7/0.160 16/5/0.10td 0.5 3.5 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.1 al-mylar 11/0.160 16/5/0.10td 0.5 3.7 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.3 al-mylar 17/0.160 16/6/0.10td 0.5 4.1 60.16
3 30 7/0.102 0.3 0.25 0.8 al-mylar 7/0.102 16/4/0.10td 0.54 3.3 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.9 al-mylar 7/0.127 16/5/0.10td 0.53 3.5 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1 al-mylar 7/0.160 16/5/0.10td 0.47 3.6 139.76
24 11/0/160 0.61 0.25 1.1 al-mylar 11/0/160 16/5/0.10td 0.52 3.9 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.3 al-mylar 17/0.160 16/6/0.10td 0.5 4.3 60.16
4 30 7/0.102 0.3 0.25 0.8 al-mylar 7/0.102 16/4/0.10td 0.54 3.5 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.9 al-mylar 7/0.127 16/5/0.10td 0.51 3.7 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1 al-mylar 7/0.160 16/6/0.10td 0.54 4 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.1 al-mylar 11/0.160 16/6/0.10td 0.52 4.2 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.3 al-mylar 17/0.160 16/7/0.10td 0.58 4.8 60.16
5 30 7/0.102 0.3 0.25 0.8 al-mylar 7/0.102 16/5/0.10td 0.52 3.7 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.9 al-mylar 7/0.127 16/6/0.10td 0.54 4 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1 al-mylar 7/0.160 16/6/0.10td 0.5 4.2 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.1 al-mylar 11/0.160 16/7/0.10td 0.52 4.5 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.3 al-mylar 17/0.160 24/5/0.10td 0.6 5.2 60.16
6 30 7/0.102 0.3 0.25 0.8 al-mylar 7/0.102 16/6/0.10td 0.55 4 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.9 al-mylar 7/0.127 16/6/0.10td 0.55 4.3 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1 al-mylar 7/0.160 16/6/0.10td 0.55 4.6 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.1 al-mylar 11/0.160 16/7/0.10td 0.55 4.9 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.3 al-mylar 17/0.160 24/6/0.10td 0.6 5.6 60.16
7 30 7/0.102 0.3 0.25 0.8 al-mylar 7/0.102 16/6/0.10td 0.55 4 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.9 al-mylar 7/0.127 16/6/0.10td 0.55 4.3 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1 al-mylar 7/0.160 16/7/0.10td 0.55 4.6 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.1 al-mylar 11/0.160 16/7/0.10td 0.55 4.9 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.3 al-mylar 17/0.160 24/6/0.10td 0.6 5.6 60.16

关键词:

网站地图