上海日顺电子器材有限公司,泰州日顺电器发展有限公司, 全方面提供导线(特别是传感器行业配套导线)的完美pg电子网站的解决方案-pg电子网站

您现在的位置:pg电子网站-pg电子竞技平台 >>  >>  >> ul21143连接线
  • 产品名称: ul21143连接线
  • 产品编号: ul21143
  • 浏览次数: 99

印字:awm 21143 e237675 vw-1 80℃ 300v ( ) awg rishun。         awm ii a/b ft1 80℃ 300v ( ) awg lf

 

说明

►额定温度:80℃
 额定电压:300v
►标准:ul758, ul1581
►导体使用26-16awg单根或绞合裸铜或镀锡铜线
►聚乙烯绝缘
►阻燃聚乙烯护套
►绝缘厚度均匀,方便剥皮及剪裁
►通过ulvw-1、culft1阻燃测试

应用

用于电子设备内部连线

 

part no.型号   conductor导体 insulation绝缘 shield屏蔽 construction结构 braild编织 jacket护套 maximumresistance at20℃最大导体电阻ω/km
awg no./mm线数/线径  dia.外径(mm) 芯数no  nom.thick.绝缘厚度mm nom dia.外径(mm) construction结构  construction结构(no.mm) construction结构(no./no./mm) jacket.thick护套厚度 nom dia.外径(mm)
21143 26 7/0.160 0.48 2 0.26 1 al-mylar 7/0.16 16/5/0.10 0.76 4.5 150
3 0.26 1 al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
4 0.26 1 al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
5 0.26 1 al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.5
6 0.26 1 al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.5
7 0.26 1 al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.5
8 0.26 1 al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
9 0.26 1 al-mylar 16/8/0.10 0.76 6
10 0.26 1 al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.5
24 11/0.180 0.61 2 0.25 1.1 al-mylar 11/0.18 16/5/0.10 0.76 4.5 94.2
3 0.25 1.1 al-mylar 16/5/0.10 0.76 5
4 0.25 1.1 al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
5 0.25 1.1 al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.5
6 0.25 1.1 al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
7 0.25 1.1 al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
8 0.25 1.1 al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
9 0.25 1.1 al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.5
10 0.25 1.1 al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.5
22 17/0.160 0.76 2 0.27 1.3 al-mylar 17/0.16 16/6/0.10 0.76 4.8 59.4
3 0.27 1.3 al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
4 0.27 1.3 al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.4
5 0.27 1.3 al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.8
6 0.27 1.3 al-mylar 16/7/0.12 0.76 6.2
7 0.27 1.3 al-mylar 16/7/0.12 0.76 6.2
8 0.27 1.3 al-mylar 16/8/0.12 0.76 6.6
9 0.27 1.3 al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.2
10 0.27 1.3 al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.5
20 21/0.178 0.94 2 0.28 1.5 al-mylar 21/0.178 16/7/0.10 0.76 4.8 36.7
3 0.28 1.5 al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.1
4 0.28 1.5 al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.5
5 0.28 1.5 al-mylar 16/8/0.12 0.76 5.9
6 0.28 1.5 al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.4
7 0.28 1.5 al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.4
8 0.28 1.5 al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.8
9 0.28 1.5 al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.4
10 0.28 1.5 al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.9
18 34/0.178 1.2 2 0.3 1.8 al-mylar 34/0.178 16/8/0.12 0.76 5.5 23.2
3 0.3 1.8 al-mylar 16/8/0.12 0.76 5.7
4 0.3 1.8 al-mylar 16/8/0.12 0.76 6.2
5 0.3 1.8 al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.7
6 0.3 1.8 al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.5
7 0.3 1.8 al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.5
8 0.3 1.8 al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.8
9 0.3 1.8 al-mylar 24/8/0.12 0.76 8.5
10 0.3 1.8 al-mylar 24/8/0.12 0.76 9.2

关键词:

网站地图