上海日顺电子器材有限公司,泰州日顺电器发展有限公司, 全方面提供导线(特别是传感器行业配套导线)的完美pg电子网站的解决方案-pg电子网站

您现在的位置:pg电子网站-pg电子竞技平台 >>  >>  >> ul2835绝缘线
  • 产品名称: ul2835绝缘线
  • 产品编号: ul2835
  • 浏览次数: 42

印字:awm 2835 e237675 vw-1 60℃ 30v ( ) awg rishun c       awm i/ll a/b ft1 60℃ 30v ( ) awg -f- lf

 

说明
►额定温度:60℃
额定电压:30v
►参考标准:ul758, ul1581
►导体使用单支或绞合40awg以上镀锡或裸铜
►聚氯乙烯或半硬质聚氯乙烯绝缘
►镀锡或裸铜编织屏蔽
► pvc护套
►通过 ulvw-1、culft1 及 jqaf-mark 阻燃试验
►使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
 
应用
用于一般电子、电器设备内部连接线.

  

no.
芯数  
conductor
导体
insulation
绝缘
wrap shield
绕包屏蔽
drain wire
排流线
braid shield jacket
护套
maximum resisitance at 20℃
最大导体电阻
ω/km  
awg
线规
no./mm
线数/线径
nom.dia.
外径
mm
nom.thick.
厚度
mm
nom.dia.
外径 mm
construction
结构
no./mm
线数/线径
construction
结构
护套厚度
jacket
thickness
mm
nom.
dia.
外径
mm
2   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 al-mylar 7/0.102 16/4/0.10td 0.50 3.10 354.33
28 7/0.102 0.38 0.26 0.90 al-mylar 7/0.102 16/4/0.10td 0.50 3.30 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 al-mylar 7/0.160 16/5/0.10td 0.50 3.50 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 al-mylar 11/0.160 16/5/0.10td 0.50 3.70 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 al-mylar 17/0.160 16/6/0.10td 0.50 4.10 60.16
3   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 al-mylar 7/0.102 16/4/0.10td 0.54 3.30 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 al-mylar 7/0.127 16/5/0.10td 0.53 3.50 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 al-mylar 7/0.160 16/5/0.10td 0.47 3.60 139.76
24 11/0/160 0.61 0.25 1.10 al-mylar 11/0/160 16/5/0.10td 0.52 3.90 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 al-mylar 17/0.160 16/6/0.10td 0.50 4.30 60.16
4   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 al-mylar 7/0.102 16/4/0.10td 0.54 3.50 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 al-mylar 7/0.127 16/5/0.10td 0.51 3.70 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 al-mylar 7/0.160 16/6/0.10td 0.54 4.00 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 al-mylar 11/0.160 16/6/0.10td 0.52 4.20 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 al-mylar 17/0.160 16/7/0.10td 0.58 4.80 60.16
5   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 al-mylar 7/0.102 16/5/0.10td 0.52 3.70 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 al-mylar 7/0.127 16/6/0.10td 0.54 4.00 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 al-mylar 7/0.160 16/6/0.10td 0.50 4.20 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 al-mylar 11/0.160 16/7/0.10td 0.52 4.50 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 al-mylar 17/0.160 24/5/0.10td 0.60 5.20 60.16
6   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 al-mylar 7/0.102 16/6/0.10td 0.55 4.00 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 al-mylar 7/0.127 16/6/0.10td 0.55 4.30 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 al-mylar 7/0.160 16/6/0.10td 0.55 4.60 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 al-mylar 11/0.160 16/7/0.10td 0.55 4.90 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 al-mylar 17/0.160 24/6/0.10td 0.60 5.60 60.16
7   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 al-mylar 7/0.102 16/6/0.10td 0.55 4.00 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 al-mylar 7/0.127 16/6/0.10td 0.55 4.30 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 al-mylar 7/0.160 16/7/0.10td 0.55 4.60 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 al-mylar 11/0.160 16/7/0.10td 0.55 4.90 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 al-mylar 17/0.160 24/6/0.10td 0.60 5.60 60.16

关键词:

网站地图