上海日顺电子器材有限公司,泰州日顺电器发展有限公司, 全方面提供导线(特别是传感器行业配套导线)的完美pg电子网站的解决方案-pg电子网站

您现在的位置:pg电子网站-pg电子竞技平台 >>  >>  >> ul2651绝缘线
  • 产品名称: ul2651绝缘线
  • 产品编号: ul2651-4
  • 浏览次数: 101

印字:awm 2651 e237675 vw-1105℃ 300v ( ) awg rishun c       awm i a ft1 105℃ 300v ( ) awg -f- lf

 

说明
►额定温度:105℃
►额定温度:300v
►标准:ul758,ul1581
►导体使用绞合裸铜或镀锡软铜线
►通过ul vw-1,cul ft,及jqa f-mark阻燃试验
 
 
应用
应用于电子设备连接线
part no.
型号
cores
芯线
conductor 
导体
厚度
thickness
(mm)
宽度
width
(mm)
容许误差
allowable error
(mm)
(awg)
线规
no./mm
线数/线径
ul2651 2 26 7/0.160 1.00 5.08 ±0.30
ul2651 3 26 7/0.160 1.00 7.62 ±0.30
ul2651 4 26 7/0.160 1.00 10.16 ±0.30
ul2651 5 26 7/0.160 1.00 12.70 ±0.30
ul2651 6 26 7/0.160 1.00 15.24 ±0.30
ul2651 7 26 7/0.160 1.00 17.78 ±0.30
ul2651 8 26 7/0.160 1.00 2.32 ±0.30
ul2651 9 26 7/0.160 1.00 22.86 ±0.30
ul2651 10 26 7/0.160 1.00 25.40 ±0.30
ul2651 12 26 7/0.160 1.00 30.48 ±0.30
ul2651 13 26 7/0.160 1.00 33.02 ±0.30
ul2651 14 26 7/0.160 1.00 35.56 ±0.30
ul2651 15 26 7/0.160 1.00 38.10 ±0.30
ul2651 16 26 7/0.160 1.00 40.64 ±0.40
ul2651 18 26 7/0.160 1.00 45.72 ±0.40
ul2651 20 26 7/0.160 1.00 50.80 ±0.40
ul2651 22 26 7/0.160 1.00 55.88 ±0.40
ul2651 24 26 7/0.160 1.00 60.96 ±0.40
ul2651 30 26 7/0.160 1.00 76.20 ±0.50
ul2651 40 26 7/0.160 1.00 101.60 ±0.50
ul2651 42 26 7/0.160 1.00 101.68 ±0.50
 

关键词:

网站地图